Harga Sony Cyber-shot W730, Kamera Saku Compact Murah 900 Ribuan - Siapa bilang sih kalau kamera digital itu mahal, buktinya ada Sony Cyber-shot W730 yang mempunyai harga 900 ribuan saja. Kamera ini di rancang minimalis serta mudah di gunakan, bagi pemula rasanya sangat cocok sekali menggunakan kamera saku milik Sony satu ini.
Sony Cyber-shot W730 di usung memakai lensa kamera berukuran besar 16.1 mega piksel berdimensi 93.1 x 52.3 x 22.5 mm (3.7 x 2.1 x 0.9 inci). Untuk melakukan aktifitas pengambilan gambar foto bisa melalui live view menggunakan display berukuran besar 2,7 inch berteknologi Clear Photo LCD di bagian belakang.
Harga Sony Cyber-shot W730
Melangsungkan perekaman video dapat menghasilkan kualitas hingga HD 1280 x 720 piksel, outpun video berformat MP4 yang sudah tidak memerlukan lagi covert untuk bisa di putar di CD maupun handphone.
Kamera digital dariSony inipun memiliki banyak support external memori seperti MS Duo, MS PRO Duo, SD, SDHC dan SDXC. Adapun kalau ingin mentrasfer data dapat memakai USB 2.0 High Speed yang memiliki kecepatan cukup bagus.
Spesifikasi Sony Cyber-shot W730
Lensa | Auto Focus | Ya |
Manual Focus | Tidak | |
Optical Zoom | 8x | |
Digital Zoom | Ya | |
Focus Range | 5 cm to Infinity, 2.0 in to Infinity | |
Macro Focus Range | – | |
Focal Length (35mm equivalent) | 25 – 200 mm | |
Aperture Range | f/3.3 (W) – f/6.3 (T) | |
Exposure | Pengaturan ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Maksimal ISO | 3200 | |
Minimal ISO | 100 | |
Min Shutter Speed | 2 | |
Max Shutter Speed | 1/1600 | |
Exposure Comensation | ±2 EV (at 1/3 EV steps) | |
Metering | Multi, Center-weighted, Spot | |
Aperture Priority (Av) | Tidak | |
Shutter Priority (Tv) | Tidak | |
Sensor Kamera | Sensor Type | CCD |
Sensor Size | 6.17 x 4.55 mm (1/2.3″) | |
Effective Megapixels | 16.1 Pixels | |
Total Pixels | 16.4 Pixels | |
Image Stabilization | Ya | |
Flash | Flash (Built-in) | Ya |
Flash (External) | Tidak | |
Flash Modes | Auto, On, Off, Slow Sync, Advanced Flash | |
Viewfinder | Optical Viewfinder | Tidak |
Digital Viewfinder | Tidak | |
Viewfinder Type | Tidak | |
Viewfinder Accuracy | – | |
Layar | Tipe Layar | Clear Photo LCD |
Ukuran Layar | 2.7 inci | |
Resolusi Layar | 230,000 pixels | |
Live View | Ya | |
Video | Video / Movie Mode | Ya |
Video Frame Rate | 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30 fps) | |
Video Resolutions | 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30 fps) | |
Video Formats | MP4 | |
Memori | Memory Internal | non |
Format Memori | MS Duo, MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC | |
Audio Formats | MP3 | |
Uncompressed Formats | Tidak | |
Performance | Continuous Drive | Ya |
Continuous Drive Rate | – | |
Baterai | Tipe Baterai | Li-ion NP-BN |
Battery Standby | 240 | |
Koneksi | Video Out | Ya |
Audio In / Mic | Tidak | |
Audio Out | Ya | |
USB | USB 2.0 High Speed | |
HDMI | Tidak | |
Fitur lainnya | Remote Control | Tidak |
Self Timer | Ya | |
GPS | Tidak | |
Wi-Fi | Tidak |
Itulah tadi sedikit review singkat tentang salah satu kamera dogital murah buatan Sony yakni Sony Cyber-shot W730. Dari segi spesifikasi yang sudah kita lihat bersama – sama tadi nampaknya Sony Cyber-shot W730 bukan pilihan yang jelek jika sekedar ingin mempunyai kamera buat mengabadikan moment – moment sehari – hari.
- yandex com vpn video full bokeh lights s1 - November 21, 2024
- yandex browser video bokeh museum - November 21, 2024
- bokeh lights yandex bebas 2021 - November 21, 2024