Harga Fujifilm FinePix HS35EXR - Ingin kamera mumpuni fitur tangguh dengan harga terjangkau, hmmm...mengapa tidak coba saja membeli kamera SLR Fujifilm FinePix HS35EXR. Kamera SLR adalah kamera pertengahan antara DSLR dan compact, kamera SLR sendiri memiliki fitur serta kecanggihan yang lebih baik di bandingkan dengan kamera digital compact.
Fujifilm FinePix HS35EXR mempunyai lensa berukuran besar 16 mega piksel dengan dimensinya mencapai 130.6 x 96.6 x 126.0 mm (5.1 x 3.8 x 4.9 inci). Untuk melakukan pengambilan gambar foto tedapat display sebagai mode live view berukuran 3 inch TFT color LCD beresolusi hingga 460,000 pixels.
Harga Fujifilm FinePix HS35EXR,
Terdapat juga mode pengambilan gambar foto menggunakan Electronic viewfinder berdaya akurat hingga 100%. Fujifilm FinePix HS35EXR menyisipkan dukungan internal memori untuk menyimpan berbagai foto berukuran 25 MB, selain itu jika dirasa kurang dapat pula menggunakan alternatof daya menyimpan berupa kartu memori SD, SDHC, SDXC.
Perekaman video yang dilakukan oleh Fujifilm FinePix HS35EXR bisa mencapai kualitas maksimal hingga Full HD 1920 x 1080 piksel dengan kecepatan resolusi serta frame rate sampai 30fps.
Baterai yang di miliki oleh Fujifilm FinePix HS35EXR bisa melakukan pengambilan foto sampai 600 kali jepretan.
Spesifikasi Fujifilm FinePix HS35EXR
Lensa | Auto Focus | Ya |
Manual Focus | Ya | |
Optical Zoom | 30x | |
Digital Zoom | Ya | |
Focus Range | 45 cm to Infinity, 17.7 in to Infinity | |
Macro Focus Range | 1 – 100 cm, 0.4 – 39.4 in | |
Focal Length (35mm equivalent) | 24 – 720 mm | |
Aperture Range | f/2.8 (W) – f/5.6 (T) | |
Exposure | Pengaturan ISO | Auto, Equivalent to ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 |
Maksimal ISO | 12800 | |
Minimal ISO | 100 | |
Min Shutter Speed | 30 | |
Max Shutter Speed | 1/4000 | |
Exposure Comensation | ±2 EV (at 1/3 EV steps) | |
Metering | Multi, Center-weighted, Spot | |
Aperture Priority (Av) | Ya | |
Shutter Priority (Tv) | Ya | |
Sensor Kamera | Sensor Type | CMOS |
Sensor Size | – | |
Effective Megapixels | 16.00 Pixels | |
Total Pixels | 16.00 Pixels | |
Image Stabilization | Ya | |
Flash | Flash (Built-in) | Ya |
Flash (External) | Ya (Hot shoe) | |
Flash Modes | Auto, Forced Flash, Suppressed Flash, Slow Synchro, Red-eye Reduction Auto, Red-eye Reduction & Forced Flash, Red-eye Reduction & Slow Synchro | |
Viewfinder | Optical Viewfinder | Tidak |
Digital Viewfinder | Ya | |
Viewfinder Type | Electronic viewfinder | |
Viewfinder Accuracy | 100% | |
Layar | Tipe Layar | TFT color LCD |
Ukuran Layar | 3.0 inci | |
Resolusi Layar | 460,000 pixels | |
Live View | Ya | |
Video | Video / Movie Mode | Ya |
Video Frame Rate | 1920 x 1080 (30 fps), 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30, 120 fps), 320 x 180 (480, 240 fps) | |
Video Resolutions | 1920 x 1080 (30 fps), 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30, 120 fps), 320 x 180 (480, 240 fps) | |
Video Formats | MOV | |
Memori | Memory Internal | 25 MB |
Format Memori | SD, SDHC, SDXC | |
Audio Formats | – | |
Uncompressed Formats | RAW | |
Performance | Continuous Drive | Ya |
Continuous Drive Rate | 8 fps | |
Baterai | Tipe Baterai | Li-ion NP-W126 |
Battery Standby | 600 | |
Koneksi | Video Out | Ya |
Audio In / Mic | Tidak | |
Audio Out | Ya | |
USB | USB 2.0 High Speed | |
HDMI | Ya | |
Fitur lainnya | Remote Control | Tidak |
Self Timer | Ya | |
GPS | Tidak | |
Wi-Fi | Tidak |
Dengan harga sekitar 2,8 jutaan kita sudah bisa mendapatkan kamera SLR dari Fujifilm ini. ok itulah tadi satu review menarik yang bisa saya ungkapkan pada Anda semua untuk kesempata kali ini, mudah – mudahan membantu dan sampai jumpa kembali dalam ulasam kita selanjutnya.
- Yandex Blue Korea | Film Korea Bokeh Museum Streaming Legal - November 21, 2024
- videos yandex 2020 bokeh full - November 21, 2024
- yandex com vpn video full bokeh lights s1 - November 21, 2024