Harga Samsung EX2 - Tak ada bosannya bukan jika kita membahas tentang gadget – gadget yang ada di pasaran sekarang ini, contohnya saja kamera digital yang sekarang sedang ramai di perbincangkan. Ya, kamera digital kini sudah bukan lagi menjadi barang langka yang hanya di miliki perseorangan, namun hampir setiap orang kini sudah bisa memiliki gadget tersebut.
Salah satu kamera digital keluaran Samsung yang bagus dengan fitur WiFi di dalamnya, yakni Samsung EX2. Fitur WiFi ternyata juga ada di kamera lho yang mana fitur tersebut berguna memperlancar kelangsungan pertukaran file serta juga memberikan kecepatan ketika ingin membagikan foto lewat media sosial.
Harga Samsung EX2
Samsung EX2 memiliki tampilan minimalis dengan bobot total sekitar 319 gram sehingga nyaman di bawa kemanapun dalam genggaman tangan. Layar dari kamera saku ini sendiri memiliki luas 3 inch Swivel VGA AMOLED beresolusi 614,000 pixels.
Sementara besar lensa berukuran 12.1 mega piksel dengan tanaman fitur sensor BSI-CMOS yang di klaim mampu menyajikan daya pengiritan tenaga baterai. Untuk perekaman video bisa menghasilkan kualitas sangat baik tentunya yakni Full HD 1980 x 1080 piksel berkecepatan hingga 30 frame per second.
Spesifikasi Samsung EX2
Lensa | Auto Focus | Ya, TTL Autofocus |
Manual Focus | Ya | |
Optical Zoom | 3.3x | |
Digital Zoom | Ya | |
Focus Range | 40 cm to Infinity, 15.7 in to Infinity | |
Macro Focus Range | 1 cm to Infinity, 0.4 in to Infinity | |
Focal Length (35mm equivalent) | 24 – 80 mm | |
Aperture Range | f/1.8 (W) – f/2.7 (T) | |
Exposure | Pengaturan ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Maksimal ISO | 3200 | |
Minimal ISO | 80 | |
Min Shutter Speed | 30 | |
Max Shutter Speed | 1/2000 | |
Exposure Comensation | ±2 EV (at 1/3 EV steps) | |
Metering | Multi, Center-weighted, Spot, Face Detection | |
Aperture Priority (Av) | Ya | |
Shutter Priority (Tv) | Ya | |
Sensor Kamera | Sensor Type | BSI-CMOS |
Sensor Size | 7.44 x 5.58 mm (1/1.7″) | |
Effective Megapixels | 12.4 Pixels | |
Total Pixels | 12.76 Pixels | |
Image Stabilization | Ya | |
Flash | Flash (Built-in) | Ya |
Flash (External) | Ya (Hot shoe) | |
Flash Modes | Auto, On, Off, Red-eye, Fill-in, Slow syncro, Manual | |
Viewfinder | Optical Viewfinder | Tidak |
Digital Viewfinder | Ya | |
Viewfinder Type | Electronic viewfinder (Optional via WiFi) | |
Viewfinder Accuracy | – | |
Layar | Tipe Layar | Swivel VGA AMOLED |
Ukuran Layar | 3.0 inci | |
Resolusi Layar | 614,000 pixels | |
Live View | Ya | |
Video | Video / Movie Mode | Ya |
Video Frame Rate | 1920 X 1080 (30 fps), 1280 X 720 (30 fps), 640 X 480 (30 fps), 320 X 240 (30 fps) | |
Video Resolutions | 1920 X 1080 (30 fps), 1280 X 720 (30 fps), 640 X 480 (30 fps), 320 X 240 (30 fps) | |
Video Formats | MP4 | |
Memori | Memory Internal | Tidak |
Format Memori | SD, SDHC, SDXC | |
Audio Formats | AAC | |
Uncompressed Formats | RAW | |
Performance | Continuous Drive | Ya |
Continuous Drive Rate | 10.1 fps | |
Baterai | Tipe Baterai | Li-ion SLB-10A |
Battery Standby | 240 | |
Koneksi | Video Out | Ya |
Audio In / Mic | Tidak | |
Audio Out | Ya | |
USB | USB 2.0 High Speed | |
HDMI | Ya | |
Fitur lainnya | Remote Control | Tidak |
Self Timer | Ya | |
GPS | Tidak | |
Wi-Fi | Ya |
Dengan jajaran fiturnya yang menarik Samsung EX2 di atas itupun di bnadrol dengan kisaran harga 4 jutaan untuk setiap unitnya.
Ok demikian itu tadi spesifikasi serta harga dari kamera digital Samsung EX2. Mudah – mudaha bermanfaat dan sampai jumpa lagi di pertemuan review gadget kamera digital lainnya.
- Fungsi Handycam Vs Kamera, Pilih yang Mana ? - December 16, 2024
- Kamera DSLR Canon dengan Wifi | SLR Termurah Fitur Lengkap - December 16, 2024
- Kamera Saku Layar Putar Murah Berkualitas Resolusi 4K Untuk Vlog & Selfie - December 15, 2024