Kamera Digital Dibawah 1 Juta - Saat ini untuk mengabadikan momen penting sudah menjadi hal wajib, dimana saja dan kapan saja sepertinya urusan ini sudah enjadi hal paling penting. Untuk mengabadikan sebuah momen penting tentu setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda, ada yang mungkin suka menggunakan samrtphone untuk mengabadikan momen mereka, akan tetapi tak jarang jika mereka mengabadikan momen dengan menggunakan kamera digital.
Banyak kelebihan memiliki kamera digital, disamping dibekali dengan kualitas gambar yang jernih dan tajam bisanya kamera digital juga didalamnya sudah dilengkapi dengan fitur videografi, saat ini memiliki kamera digital sudah dapat dengan mudah kita dapatkan, dan untuk harganya pun sudah bervariasi tentunya dengan begitu anda dapat memilih kamera digital yang sesuai dengan isi kantong anda.
Baca Juga : Cara Mengembalikan Data di Flashdisk yang Terhapus Tanpa Software
Pengertian Kamera Digital
Kamera digital adalah jenis kamera yang menggunakan teknologi digital untuk menangkap dan menyimpan gambar. Ini berbeda dengan kamera film tradisional, yang menggunakan film untuk menangkap gambar. Kamera digital memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan kamera film, seperti kemampuan untuk menyimpan banyak gambar dalam satu perangkat, kemampuan untuk memeriksa dan mengedit gambar secara langsung, dan kemampuan untuk mentransfer gambar secara mudah ke komputer atau perangkat lainnya. Kamera digital biasanya memiliki layar LCD yang memungkinkan pengguna untuk memeriksa gambar yang telah diambil, dan juga memiliki berbagai macam fitur dan pengaturan yang memungkinkan pengguna untuk mengambil gambar dengan kualitas tinggi.
Pengertian Kamera DSLR
DSLR adalah singkatan dari Digital Single Lens Reflex, yang merujuk pada jenis kamera digital yang menggunakan sistem refleks satu lensa. Kamera DSLR memiliki lensa yang dapat diganti, yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan berbagai macam lensa yang sesuai dengan kebutuhan fotografinya. Kamera DSLR juga memiliki mekanisme yang memungkinkan cahaya yang masuk melalui lensa untuk ditangkap oleh sensor gambar di dalam kamera, sehingga pengguna dapat melihat gambar yang akan ditangkap melalui viewfinder di bagian atas kamera. Kamera DSLR biasanya memiliki kualitas gambar yang lebih baik dibandingkan dengan kamera digital lainnya, dan memiliki banyak fitur dan pengaturan yang memungkinkan pengguna untuk mengambil gambar dengan kualitas tinggi.
Kamera Digital Dibawah 1 Juta
Jika anda memiliki budget yang minim, hal tersebut bukan tidak mungkin untuk memiliki sebuah kamera digital, pasalnya dengan budget dibawah 1 Juta pun anda sudah dapat memilih kamera digital yang sesuai dengan spesifikasi yang anda inginkan, akan tetapi jika untuk budget dibawah 1 Juta tentu anda akan mendapatkan kamera digital dengan fitur yang masih standar, karena kamera dengan harga dibawah 1 Juta memang dikhsusukan untuk mereka yang masih tahap belajar dalam dunia fotografi.
Ini dia Kamera Digital Dibawah 1 Juta terbaik:
1. Sony Cybershot DSC-W810, Kamera Digital Dibawah 1 Juta
Yang pertama datang dari vendor Sony yang diberi nama Sony Cybershot DSC-W810, kamera ini sebagai solusi untuk anda yang memiliki budget dibawah 1 Juta rupiah, kamera ini dibanderol dengan harga 1 Jutaan saja.
Dibekali dengan resolusi berkekuatan 20.1 MP membuat kamera ini menghasilkan gambar yang jernih dan juga tajam, kamera ini dibekali dengan 6x optical zoom, untuk layarnya memiliki layar TFT dan sudah ada fitur perekaman video.
Disamping fitur diatas kamera ini juga dibekali dengan balutan desain yang ringan, untuk fotografer pemula tentunya kamera yang satu ini bisa menjadi pilihan terbaik untuk anda, untuk spesifikasi silahkan lihat dibawah ini.
Spesifikasi Sony Cybershot DSC-W810
- 6X Optical Zoom
- 20.1 Megapixel Super HAD CCD Sensor
- 2.7 Inch TFT LCD Screen
- 720p HD Movie Recording
- Image Stabilization
- Easy Memory Expansion
- Fast USB transfer
- Improved Focal Length
2. Nikon Coolpix S3500
Selanjutnya datang dari Nikon yang kali ini diberi nama Nikon Coolpix S3500, kamera ini memberikan kesan sederhana dan juga elegan, disamping itu kamera ini dibekali dengan lensa berkekuatan 10.1 Megapixel.
Sedangkan untuk fitur kamera ini dibekali dengan 7x optical zoom, tentunya kamera ini juga dibekali dengan kualitas yang menjanjikan ketajaman dan kejernihan, untuk kalangan budget dibawah 1 Juta tentunya kamera ini dapat menjadi solusi untuk anda.
Sedangkan untuk fitur lain, kamera ini juga dibekali dengan videografi, untuk anda yang suka dengan membuat tutorial atau suka dengan mengabadikan momen dengan video tentunya kamera yang satu ini patut untuk anda lirik. Untuk harga kamera ini dibanderol dengan harga 1.2 Juta Rupiah.
Spesifikasi Nikon Coolpix S3500
Info | Tipe Kamera | Kamera Compact |
Merek | Nikon | |
Nama Produk Kamera | Nikon Coolpix S3500 | |
Berat | 129 g (0.28 lbs) | |
Ukuran Dimensi | 97 x 58 x 21 mm (3.8 x 2.3 x 0.8 inci) | |
Release Year | 2013 | |
Lensa | Auto Focus | Ya, Contrast-detect TTL AF |
Manual Focus | Tidak | |
Optical Zoom | 7x | |
Digital Zoom | Ya | |
Focus Range | 50 cm to Infinity, 19.7 in to Infinity | |
Macro Focus Range | 5 cm to Infinity, 2.0 in to Infinity | |
Focal Length (35mm equivalent) | 26 – 182 mm | |
Aperture Range | f/3.4 (W) – f/6.4 (T) | |
Exposure | Pengaturan ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Maksimal ISO | 3200 | |
Minimal ISO | 100 | |
Min Shutter Speed | 4 | |
Max Shutter Speed | 1/2000 | |
Exposure Comensation | ±2 EV (at 1/3 EV steps) | |
Metering | Multi, Center-weighted, Spot | |
Aperture Priority (Av) | Tidak | |
Shutter Priority (Tv) | Tidak | |
Sensor Kamera | Sensor Type | CCD |
Sensor Size | 6.17 x 4.55 mm (1/2.3″) | |
Effective Megapixels | 20.10 Pixels | |
Total Pixels | 20.48 Pixels | |
Image Stabilization | Ya | |
Flash | Flash (Built-in) | Ya |
Flash (External) | Tidak | |
Flash Modes | Auto, On, Off, Red-eye | |
Viewfinder | Optical Viewfinder | Tidak |
Digital Viewfinder | Tidak | |
Viewfinder Type | Tidak | |
Viewfinder Accuracy | – | |
Layar | Tipe Layar | TFT color LCD |
Ukuran Layar | 2.7 inci | |
Resolusi Layar | 230,000 pixels | |
Live View | Ya | |
Video | Video / Movie Mode | Ya |
Video Frame Rate | 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30 fps), 320 x 240 (30 fps) | |
Video Resolutions | 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30 fps), 320 x 240 (30 fps) | |
Video Formats | AVI, MJPEG | |
Memori | Memory Internal | 25 MB |
Format Memori | SD, SDHC, SDXC | |
Audio Formats | Linear PCM, WAV | |
Uncompressed Formats | Tidak | |
Performance | Continuous Drive | Ya |
Continuous Drive Rate | 1.1 fps | |
Baterai | Tipe Baterai | Li-ion EN-EL19 |
Battery Standby | 220 | |
Koneksi | Video Out | Ya |
Audio In / Mic | Tidak | |
Audio Out | Ya | |
USB | USB 2.0 High Speed | |
HDMI | Tidak | |
Fitur lainnya | Remote Control | Tidak |
Self Timer | Ya | |
GPS | Tidak | |
Wi-Fi | Tidak |
3. Canon Ixus 132
Yang ke tiga datang dari Canon yang diberi nama Canon Ixus 132 didalamnya sudah dibekali dengan lensa potret sebesar 16 Megapixel dengan ½.3 jenis CCD Image Sensor, kamera ini dibanderol dengan harga 1.2 Jutaan Rupiah.
Sedangkan untuk sensor lensa akan memberikan kejernihan dan ketajaman, disamping itu kamera ini memiliki sistem TTL auto focus, dengan sistem tersebut saat anda membidik gambar akan cepat bereaksi dan pada akhirnya akan memberikan kualitas yang bagus untuk jepretan anda.
Kamera ini juga dibekali dengan fitur flash built-in yang akan memberikan hsil jepretan semakin semurna meskipun anda mengambil gambar pada malam hari atau pada ruangan yang mini pencahayaan.
Spesifikasi Canon Ixus 132
Model | Kamera Pocket |
Tipe | Canon Ixus 132 |
Ukuran (L x W x H cm) | 9.29 x 5.24 x 2.16 cm |
Berat (kg) | 0.012 |
Zoom Digital | 4x |
Zoom Optik | 8.0 |
Megapiksel | 16.0 |
Tipe Processor | DIGIC 4 |
Ukuran Layar (in) | 2.7 |
Resolusi Layar | 230k dots |
Tipe Layar | LCD |
Fitur | HD Recording|Image Stabilization|Wide Angle |
Format Foto | JPEG |
Ukuran File Foto | 4608×3450 |
Format Video | MOV |
Video HD | Ya |
Resolusi Video | 1280 x 720 |
Focal Length | 28–224 mm |
Image Stabilization | Ya |
Range Aperture Lensa | F3.2-6.9 |
ISO Range | 100-1600 |
Range Shutter Speed | 1 – 1/2000 s |
Built in Flash | Ya |
Tipe Memory Card | SD/SDHC/SDXC |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Input | USB |
Output | Composite Video|USB |
USB Port | Ya |
4. Pentax Optio LS465
Selanjutnya yakni kamera digital dari Pentax yang dibekali nama Pentax Optio LS465 kamera ini dibanderol dengan harga sekitaran 1.1 Jutaan Rupiah. Kamera ini dibekali dengan desain mungil nan ringan.
Kamera Pentax Optio ini dibekali dengan lensa berkekuatan 16 Megapixel, dan didalamnya sudah dibekali juga dengan 5x optical zoom dengan lensa wide-andel 28mm, tak hayal jika anda dapat dengan mudah membawa kemana-mana kamera ini dengan mudah.
Untuk anda yang memiliki budget standar mungkin kamera yang satu ini dapat menjadi solusi terbaik untuk anda saat ini, kamera ini sangat elegan dan juga dibekali body yang kecil dan mudah untuk dikantongi.
Spesifikasi Pentax Optio LS465
Info | Tipe Kamera | Kamera Compact |
Merek | Pentax | |
Nama Produk Kamera | Pentax Optio LS465 | |
Berat | 104.9 g (0.23 lbs) | |
Ukuran Dimensi | 101 x 47 x 23 mm (4.0 x 1.8 x 0.9 inci) | |
Release Year | 2012 | |
Lensa | Auto Focus | Ya, TTL contrast detection |
Manual Focus | Ya | |
Optical Zoom | 5x | |
Digital Zoom | Ya | |
Focus Range | 40 cm to Infinity, 15.7 in to Infinity | |
Macro Focus Range | 5 – 20 cm, 2.0 – 7.9 in | |
Focal Length (35mm equivalent) | 28 – 140 mm | |
Aperture Range | f/3.9 (W) – f/6.3 (T) | |
Exposure | Pengaturan ISO | Auto, Manual (ISO 64 – 6400) |
Maksimal ISO | 6400 | |
Minimal ISO | 64 | |
Min Shutter Speed | 4 | |
Max Shutter Speed | 1/2000 | |
Exposure Comensation | ±2 EV (at 1/3 EV steps) | |
Metering | Multi | |
Aperture Priority (Av) | Tidak | |
Shutter Priority (Tv) | Tidak | |
Sensor Kamera | Sensor Type | CCD |
Sensor Size | 6.17 x 4.55 mm (1/2.3″) | |
Effective Megapixels | 16.00 Pixels | |
Total Pixels | 16.44 Pixels | |
Image Stabilization | Ya | |
Flash | Flash (Built-in) | Ya |
Flash (External) | Tidak | |
Flash Modes | Auto, Flash Off, Flash On, Auto + Redeye, On + Redeye | |
Viewfinder | Optical Viewfinder | Tidak |
Digital Viewfinder | Tidak | |
Viewfinder Type | Tidak | |
Viewfinder Accuracy | – | |
Layar | Tipe Layar | TFT color LCD |
Ukuran Layar | 2.7 inci | |
Resolusi Layar | 230,000 pixels | |
Live View | Ya | |
Video | Video / Movie Mode | Ya |
Video Frame Rate | 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30 fps) | |
Video Resolutions | 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30 fps) | |
Video Formats | AVI | |
Memori | Memory Internal | 41.7 MB |
Format Memori | SD, SDHC, SDXC | |
Audio Formats | – | |
Uncompressed Formats | Tidak | |
Performance | Continuous Drive | Ya |
Continuous Drive Rate | 0.8 fps | |
Baterai | Tipe Baterai | Li-ion D-Li108 |
Battery Standby | 200 | |
Koneksi | Video Out | Ya |
Audio In / Mic | Tidak | |
Audio Out | Ya | |
USB | USB 2.0 High Speed | |
HDMI | Tidak | |
Fitur lainnya | Remote Control | Tidak |
Self Timer | Ya | |
GPS | Tidak | |
Wi-Fi | Tidak |
5. Casio Exilim JE10, Kamera Digital Dibawah 1 Juta
Yang terakhir datang dari Casio yang diberi nama Casio Exilim JE10 yang didalamnya sudah dibekali dengan fitur-fitur menarik lainya, kamera ini di desain dengan sangat elegan, anda juga dapat memilih warna kesukaan anda karena kamera ini menghadirkan dalam beberapa warnah pilihan.
Jika anda membeli kamera ini anda juga dapat bonus case atau tempat kamera yang memiliki warna yang sama, kamera ini dikhusukan untuk para wanita yang suka dengan fotografi terbukti adanya bonus tas kecil yang sangat cocok untuk para wanita.
Untuk fitur kamera ini dibekali dengan fitur menarik lainya, harganya pun terjangkau untuk anda yang saat ini memiliki budget yang pas-pasan, kamera ini dibanderol dengan harga sekitaran 1.2 Jutaan Rupiah.
Spesifikasi Casio Exilim JE10
Info | Tipe Kamera | Kamera Compact |
Merek | Casio | |
Nama Produk Kamera | Casio Exilim EX-JE10 | |
Berat | 127 g (0.28 lbs) | |
Ukuran Dimensi | 82.4 x 55.1 x 20.5 mm (3.2 x 2.2 x 0.8 inci) | |
Release Year | 2012 | |
Lensa | Auto Focus | Ya, Contrast Detection |
Manual Focus | Ya | |
Optical Zoom | 5x | |
Digital Zoom | Ya | |
Focus Range | 10 cm to Infinity, 3.9 in to Infinity | |
Macro Focus Range | 10 – 50 cm, 3.9 – 19.7 in. | |
Focal Length (35mm equivalent) | 26 – 130 mm | |
Aperture Range | f/3.2 (W) – f/6.5 (T) | |
Exposure | Pengaturan ISO | Auto, 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
Maksimal ISO | 1600 | |
Minimal ISO | 64 | |
Min Shutter Speed | 4 | |
Max Shutter Speed | 1/2000 | |
Exposure Comensation | ±2 EV (at 1/3 EV steps) | |
Metering | Multi Pattern | |
Aperture Priority (Av) | Tidak | |
Shutter Priority (Tv) | Tidak | |
Sensor Kamera | Sensor Type | CCD |
Sensor Size | 6.17 x 4.55 mm (1/2.3″) | |
Effective Megapixels | 16.10 Pixels | |
Total Pixels | 16.44 Pixels | |
Image Stabilization | Tidak | |
Flash | Flash (Built-in) | Ya |
Flash (External) | Tidak | |
Flash Modes | Auto, Flash off, Flash on,Red eye reduction | |
Viewfinder | Optical Viewfinder | Tidak |
Digital Viewfinder | Tidak | |
Viewfinder Type | Tidak | |
Viewfinder Accuracy | – | |
Layar | Tipe Layar | TFT LCD |
Ukuran Layar | 3.0 inci | |
Resolusi Layar | 230,400 pixels | |
Live View | Ya | |
Video | Video / Movie Mode | Ya |
Video Frame Rate | 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30 fps) | |
Video Resolutions | 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30 fps) | |
Video Formats | AVI, MJPEG | |
Memori | Memory Internal | 41 MB |
Format Memori | SD, SDHC, SDXC | |
Audio Formats | WAV | |
Uncompressed Formats | – | |
Performance | Continuous Drive | Ya |
Continuous Drive Rate | 1.6 fps | |
Baterai | Tipe Baterai | Li-ion NP-80 |
Battery Standby | 170 | |
Koneksi | Video Out | Ya |
Audio In / Mic | Tidak | |
Audio Out | Ya | |
USB | USB 2.0 High Speed | |
HDMI | Tidak | |
Fitur lainnya | Remote Control | Tidak |
Self Timer | Ya | |
GPS | Tidak | |
Wi-Fi | Tidak |
Memiliki kamera digital saat ini sudah hal paling penting, karena untuk urusan foto tentu saja kamera digital menjadi teman terbaik anda, tak hanya sampai disitu saja kamera digital biasanya memiliki fitur yang sederhana, jadi untuk urusan memotret dengan kamera digital serasa mudah dan menyenangkan.
Demikianlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Kamera Digital Dibawah 1 Juta semoga dengan informasi kami diatas anda dapat memilih kamera digital yang sudah kami rekomendasikan diatas sesuai dengan budget anda.
- Videos Yandex Browser Video Bokeh Museum Indonesia - November 21, 2024
- Yandex 164.68 L27 15 APK 2024, Aplikasi Streaming Video Bokeh - November 21, 2024
- www.yandex.com video bokeh museum - November 21, 2024