Harga Fujifilm FinePix JX580 - Para pelnacong khususnya di dalam negeri sering bepergian ke tempat – tempat indah yang penuh dengan panorama asri. Tempat dengan pemandangan indah memang sangat sayang kalau di lewatkan begitu saja tanpa kita mengabadikannya, maka dari itu persiapkan dulu kamera apabila ingin pergi ke suatu tempat berpemendangan indah.
Nah kamera yang di bawa pun juga harus berkulitas ya, karena dengan kamera bagus tentu saja hasil foto pun juga akan memuaskan. Contoh kamera bagus yang bisa digunakan buat berfoto ialah Fujifilm FinePix JX580.
Harga Fujifilm FinePix JX580
Ya, kamera Fujifilm FinePix JX580 tersebut bukan saja memiliki kualitas cukup baik mengabadikan gambar foto, namun juga ia mempunyai harga bandrol murah sekitar 1,5 jutaan saja. Dilihat dari sudut tampilan Fujifilm FinePix JX580 menawarkan warna – warna cantik seperti merah, hitam, merah muda/pink, brown, serta ungu.
Kamera ini sendiri di pasangi lensa berukuran 16 mega piksel 94 x 56.6 x 21.4 mm (3.7 x 2.2 x 0.8 inci) berteknologi sensor CCD. Adanya Image Stabilizition menjadkan gambar foto terbidik dengan akurat walaupun dalam keadaan obyek bergoyang/bergerak.
Kandungan fitur LED Flash-nya juga mempunyai banyak mode, layaknya Forced Flash, Suppressed Flash, Slow Synchro; Red-eye Removal. Dalam menggapai video kamera milik Fujifilm inipun mampu menangkap perekaman sampai ukuran HD 1280 x 720 piksel berkecapatan 30fps.
Spesifikasi Fujifilm FinePix JX580
Lensa | Auto Focus | Ya |
Manual Focus | Tidak | |
Optical Zoom | 5x | |
Digital Zoom | Ya | |
Focus Range | 50 cm to Infinity, 19.7 in to Infinity | |
Macro Focus Range | 10 – 80 cm, 3.9 – 31.5 in. | |
Focal Length (35mm equivalent) | 26 – 130 mm | |
Aperture Range | f/3.5 (W) – f/6.3 (T) | |
Exposure | Pengaturan ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 , 3200 |
Maksimal ISO | 3200 | |
Minimal ISO | 100 | |
Min Shutter Speed | 4 | |
Max Shutter Speed | 1/2000 | |
Exposure Comensation | ±2 EV (at 1/3 EV steps) | |
Metering | Multi | |
Aperture Priority (Av) | Tidak | |
Shutter Priority (Tv) | Tidak | |
Sensor Kamera | Sensor Type | CCD |
Sensor Size | 6.17 x 4.55 mm (1/2.3″) | |
Effective Megapixels | 16.00 Pixels | |
Total Pixels | 16.00 Pixels | |
Image Stabilization | Ya | |
Flash | Flash (Built-in) | Ya |
Flash (External) | Tidak | |
Flash Modes | Auto, Forced Flash, Suppressed Flash, Slow Synchro; Red-eye Removal | |
Viewfinder | Optical Viewfinder | Tidak |
Digital Viewfinder | Tidak | |
Viewfinder Type | Tidak | |
Viewfinder Accuracy | – | |
Layar | Tipe Layar | TFT color LCD |
Ukuran Layar | 3.0 inci | |
Resolusi Layar | 230,000 pixels | |
Live View | Ya | |
Video | Video / Movie Mode | Ya |
Video Frame Rate | 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30 fps), 320 x 240 (30 fps) | |
Video Resolutions | 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30 fps), 320 x 240 (30 fps) | |
Video Formats | AVI | |
Memori | Memory Internal | Tidak |
Format Memori | SD, SDHC, SDXC | |
Audio Formats | – | |
Uncompressed Formats | Tidak | |
Performance | Continuous Drive | Ya |
Continuous Drive Rate | 3 fps | |
Baterai | Tipe Baterai | Li-ion NP-45A or NP-45B |
Battery Standby | 170 | |
Koneksi | Video Out | Ya |
Audio In / Mic | Tidak | |
Audio Out | Ya | |
USB | USB 2.0 High Speed | |
HDMI | Tidak | |
Fitur lainnya | Remote Control | Tidak |
Self Timer | Ya | |
GPS | Tidak | |
Wi-Fi | Tidak |
Kendati ada beberapa spesifikasi yang tak tercantumkan, namun dukungan spesifikasi lainnya cukup OK punya di miliki Fujifilm FinePix JX580.
Nah itulah tadi sedikit review sederhana yang bisa saya paparkan pada Anda semua untuk kesempatan kali ini mengenai gadget kamera digital milik Fujifilm yakni Fujifilm FinePix JX580. Semoga saja nantinya kamera tersebut dapat menjadi salah satu pilihan Anda ketika ingin membeli kamera saku baru.
- Fungsi Handycam Vs Kamera, Pilih yang Mana ? - December 16, 2024
- Kamera DSLR Canon dengan Wifi | SLR Termurah Fitur Lengkap - December 16, 2024
- Kamera Saku Layar Putar Murah Berkualitas Resolusi 4K Untuk Vlog & Selfie - December 15, 2024