Harga Samsung ST150F - Memang jika berbicara tentang Samsung Mobile baik itu smartphone Android ataupun kamera saku digital sekalipun selalu menyajikan yang terbaik. Kita ambil contoh mudah saja yakni kamera saku buatan Samsung bernama Samsung ST150F yang telah mengandalkan kinerja lensa 16.20 MP bersensor tipe CCD yang mempunyai kemampuan hebat meberikan hasil gambar jernih pada setiap jepretan foto.
Kamera dari Samsung ini juga di bekali display berukuran 3 inch TFT QVGA LCD beresolusi 230,000 pixels, sebagai pegangan utama melakukan live view tentunya layar display tersebut cukup bagus bukan!
Harga Samsung ST150F
Kamera Samsung ST150F mendukug pula beberapa tanaman memori tambahan berupa microSD, microSDHC serta microSDXC yang tentunya lebih efisien ketika di gunakan. Perekaman video pun bisa dilakukan hingga mencapai kualitas maksimal HD 1280 x 720 piksel dengan menghasilkan kecepatan 30fps.
Nah kemampuan dari Samsung ST150F bakalan lebih mantab lagi nih berkat adanya sokongan fitur WiFi di dalamnya.
Spesifikasi Samsung ST150F
Lensa | Auto Focus | Ya, TTL auto focus |
Manual Focus | Tidak | |
Optical Zoom | 5x | |
Digital Zoom | Ya | |
Focus Range | 80 cm to Infinity, 31.5 in to Infinity | |
Macro Focus Range | 5 – 80 cm, 2.0 – 31.5 in | |
Focal Length (35mm equivalent) | f/2.5(W) / f/6.3(T) | |
Aperture Range | f/2.5(W) – f/6.3(T) | |
Exposure | Pengaturan ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Maksimal ISO | 3200 | |
Minimal ISO | 100 | |
Min Shutter Speed | 8 | |
Max Shutter Speed | 1/2000 | |
Exposure Comensation | ±2 EV (at 1/3 EV steps) | |
Metering | Multi, Center-weighted, Spot | |
Aperture Priority (Av) | Ya | |
Shutter Priority (Tv) | Ya | |
Sensor Kamera | Sensor Type | CCD |
Sensor Size | 6.17 x 4.55 mm (1/2.3″) | |
Effective Megapixels | 16.20 Pixels | |
Total Pixels | 16.20 Pixels | |
Image Stabilization | Tidak | |
Flash | Flash (Built-in) | Ya |
Flash (External) | Tidak | |
Flash Modes | Auto, Auto & Red-eye reduction, Fill-in flash, Slow sync, Flash off, Red-eye fix | |
Viewfinder | Optical Viewfinder | Tidak |
Digital Viewfinder | Tidak | |
Viewfinder Type | Tidak | |
Viewfinder Accuracy | – | |
Layar | Tipe Layar | TFT QVGA LCD |
Ukuran Layar | 3.0 inci | |
Resolusi Layar | 230,000 pixels | |
Live View | Ya | |
Video | Video / Movie Mode | Ya |
Video Frame Rate | 1280 x 720 (30, 15 fps), 640 x 480 (30, 15 fps), 320 x 240 (30, 15 fps) | |
Video Resolutions | 1280 x 720 (30, 15 fps), 640 x 480 (30, 15 fps), 320 x 240 (30, 15 fps) | |
Video Formats | AVI | |
Memori | Memory Internal | Tidak |
Format Memori | microSD, microSDHC, microSDXC | |
Audio Formats | WAV | |
Uncompressed Formats | Tidak | |
Performance | Continuous Drive | Ya |
Continuous Drive Rate | – | |
Baterai | Tipe Baterai | Li-ion BP70A |
Battery Standby | – | |
Koneksi | Video Out | Ya |
Audio In / Mic | Tidak | |
Audio Out | Ya | |
USB | USB 2.0 High Speed | |
HDMI | Tidak | |
Fitur lainnya | Remote Control | Tidak |
Self Timer | Ya | |
GPS | Tidak | |
Wi-Fi | Ya |
Banyaknya fitur handal dalam kamera saku buatan Samsung ini ternyata tak memberatkannya mendapatkan harga murah meriah.ya, satu gadget Samsung ST150F di hargai sekitar 900 ribuan saja, hmmm...murah kan, jadi ayo buruan beli sebelum kehabisan!
- Fungsi Handycam Vs Kamera, Pilih yang Mana ? - December 16, 2024
- Kamera DSLR Canon dengan Wifi | SLR Termurah Fitur Lengkap - December 16, 2024
- Kamera Saku Layar Putar Murah Berkualitas Resolusi 4K Untuk Vlog & Selfie - December 15, 2024