Harga Sony Alpha SLT-A37 - Penggunaan kamera canggih saat ini banyak sekali muncul di kalangan masyarakat baik itu sebagai dasar pekerjaan sehari – hari maupun hanya sekedar ingin mendulang mempunyai kualitas foto yang bagus. Kamera canngih tersebut bisa di bagi menjadi 3 varian kelompok yakni pertama ada kamera digital compact yang mana kamera ini sering di sebut juga sebagai kamera saku karena ukurannya yang kecil.
Yang selanjutnya ada kamera SLR yang mana kamera ini memiliki lensa tunggal berkualitas di atas kamera compact yang sudah di pastikan juga mempunyai kualitas lebih bagus. Dan yang terakhir adalah kamera DSLR yang merupakan kamera puncak dengan desain besar serta kelengkapan fitur pengambilan gambar foto.
Harga Sony Alpha SLT-A37
Nah bagi sobat yang ingin memiliki kamera DSLR dengan patokan harga terjangkau ada satu kamera berkualitas nih yang mungkin bisa di coba yakni Sony Alpha SLT-A37. Ya, kamera canggih dari Sony tersebut mempunyai beragam fitur berkualitas tinggi yang siap dijadikan landasan guna mendongkrak pengambilan foto.
Dalam segi bentuk Sony Alpha SLT-A37 memiliki ukuran yang besar, lensanya sendiri berukuran 16.1 piksel berdimensi 124.4 x 92 x 84.7 mm (4.88 x 3.62 x 3.35 inci). Sony Alpha SLT-A37 juga menggunakan sensor CMOS sehingga lebih dapat menghemat penggunaan daya tenaga baterai.
Kamera ini sayangnya tidak di bekali memakai optical viewfinder, namun kabar gembiranya sebagai ganti terdapat digital viewfinder bertipe Xtra Fine EVF dengan keakuratan obyek hingga 100%.
Selain mengambil gambar menggunakan viewfinder tersebut ada juga TFT LCD display berukuran 2,7 inch di bagian belakang yang siap dipakai juga. Untuk melakukan jenis perekaman video Sony Alpha SLT-A37 dapat menghasilkan kualitas sampai Full HD 1920 x 1080 piksel berkecepatan 60, 29.97 fps.
Sony Alpha SLT-A37 nampak bisa diandalkan dengan memakai baterai Li-ion NP-FW50 yang mampu menyokongnya menghasilkan hingga 500 jepretan foto. Kelengkapan lainnya yang tersedia dalam Sony Alpha SLT-A37 adalah WiFi sehingga sobat sudah bisa mengakses internet maupun bertukar file dengan lebih mudah.
Spesifikasi Sony Alpha SLT-A37
Lensa | Auto Focus | Ya, TTL phase detection AF |
Manual Focus | Ya | |
Optical Zoom | – | |
Digital Zoom | Ya | |
Focus Range | – | |
Macro Focus Range | – | |
Focal Length (35mm equivalent) | – | |
Aperture Range | – | |
Exposure | Pengaturan ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 |
Maksimal ISO | 25600 | |
Minimal ISO | 100 | |
Min Shutter Speed | 30 | |
Max Shutter Speed | 1/4000 | |
Exposure Comensation | ±2 EV (at 1/3 EV steps) | |
Metering | Multi, Center-weighted, Spot | |
Aperture Priority (Av) | Ya | |
Shutter Priority (Tv) | Ya | |
Sensor Kamera | Sensor Type | CMOS |
Sensor Size | 23.4 X 15.6 mm (1.12″) | |
Effective Megapixels | 16.1 Pixels | |
Total Pixels | 16.5 Pixels | |
Image Stabilization | Ya | |
Flash | Flash (Built-in) | Ya |
Flash (External) | Ya (Hot-shoe, Wireless) | |
Flash Modes | Auto, On, Off, Red-Eye, Slow Sync, High Speed Sync, Rear Curtain, Fill-in, Wireless | |
Viewfinder | Optical Viewfinder | Tidak |
Digital Viewfinder | Ya | |
Viewfinder Type | Xtra Fine EVF | |
Viewfinder Accuracy | 100% | |
Layar | Tipe Layar | TFT Clear Photo LCD |
Ukuran Layar | 2.7 inci | |
Resolusi Layar | 230,400 pixels | |
Live View | Ya | |
Video | Video / Movie Mode | Ya |
Video Frame Rate | 1920 x 1080 (60, 29.97 fps), 1440 x 1080 (30fps), 640 x 424 (29.97 fps) | |
Video Resolutions | 1920 x 1080 (60, 29.97 fps), 1440 x 1080 (30fps), 640 x 424 (29.97 fps) | |
Video Formats | AVCHD, MPEG-4 AVC (H.264) | |
Memori | Memory Internal | Tidak |
Format Memori | MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo, SD, SDHC, SDXC | |
Audio Formats | Dolby Digital (AC-3), AAC | |
Uncompressed Formats | RAW | |
Performance | Continuous Drive | Ya |
Continuous Drive Rate | 7 or 5.5 fps | |
Baterai | Tipe Baterai | Li-ion NP-FW50 |
Battery Standby | 500 | |
Koneksi | Video Out | Tidak |
Audio In / Mic | Ya | |
Audio Out | Tidak | |
USB | USB 2.0 High Speed | |
HDMI | Ya | |
Fitur lainnya | Remote Control | Ya, Wired RM-S1AM, RM-L1AM |
Self Timer | Ya | |
GPS | Tidak | |
Wi-Fi | YaEyeFi Compatible |
Nah itulah tadi sedikit ulasa singkat yang bisa saya sampaikan pada sobat semua tentang kamera DSLR buatan Sony kali ini. semoga saja kamera tersebut dapat menjadi salah satu gadget canggih yang nantinya sobat pilih menemani perjalanan sobat menyusuri pemandangan – pemandangan indah didalam maupun luar negeri.
- Fungsi Handycam Vs Kamera, Pilih yang Mana ? - December 16, 2024
- Kamera DSLR Canon dengan Wifi | SLR Termurah Fitur Lengkap - December 16, 2024
- Kamera Saku Layar Putar Murah Berkualitas Resolusi 4K Untuk Vlog & Selfie - December 15, 2024